PWV dataset
| Name | Publisher | Â |
|---|---|---|
| Radiosonde | IGRA2/NOAA | Â |
| Radiosonde | University of Wyoming | Â |
| ERA5 | ECFWM | Â |
| CRA40 | CMA | Â |
| GNSS | Nevada Geodetic Laboratory | Â |
| GNSS | SuomiNet/Unidata | Â |
| GNSS | Taipei University | Â |
| GNSS | Yang, 2023 | Â |
| GNSS | Yuan et al, 2023 | Â |
| Solar photometer | AERONET/NASA | Â |
| Himawari-8 | Ji et al, 2024 | Â |
| AMSR-E/AMSR2 | Ji et al, 2022 | Â |
| FY-2G+ERA5 | Ji et al, 2022 | Â |
| AMSR-E/AMSR2 | Ji et al, 2023 | Â |
| Himawari-8 | Wang et al, 2024 | Â |
| GOES-R | NOAA/NECI | Â |
| FY-3D/E/F, 2H/2G/4A | NSMC | Â |
| MODIS | NASA | Â |
Tool
| Name | Usage |
|---|---|
| GNU Wget | Download data |
| slanCL | Colorbar |
| slanCM | Colorbar |
| nclCM | Geo Colorbar |
| Evening Glow Analysis and Records | Evening Glow predict |
| GNSS calendar | Search DOY |
| GPS toolbox | GNSS open code |
| m_map | MATLAB map code |
| Geoid Height Calculator | Ellipsoid height conversion |
| CMA Talent Recruitment | Find a job in the meteorological industry |
| SRTM DEM | The best DEM data |
| spectral response functions | For radiative transfer simulation |
| Zotero | The best document management software |
| Zotero community | Zotero plugin Download |